Anmeldung fuer Wiederholungsklausur: http://www.mathe.tu-freiberg.de/inst/stoch/Jansen/EinschreibenIngStat_Sept09.html
Wenn Sie Ihre Klausurnummer nicht haben, können Sie Ihre Prüfungs- oder Testatnote nur durch eine persönliche Klausureinsicht oder im Prüfungsamt erfahren.
(Form: Klausurnummer - Note (n.B.: Testat nicht bestanden ))
Alle teilgenommenen Fachrichtungen -- SI91001 - SI91100 | ||||
---|---|---|---|---|
SI91021 - 1,3 | SI91041 - 2,3 | SI91061 - 5 | SI91081 - 5 | |
SI91022 - 2,7 | SI91042 - 3 | SI91062 - 2,7 | SI91082 - 4 | |
SI91003 - 5 | SI91023 - 5 | SI91043 - 2,7 | SI91063 - 3 | SI91083 - 5 |
SI91004 - 4 | SI91024 - 4 | SI91044 - 2,7 | SI91064 - 4 | SI91084 - 5 |
SI91005 - 3,3 | SI91025 - 2 | SI91045 - 5 | SI91065 - 5 | SI91085 - 3,7 |
SI91006 - 5 | SI91026 - 3 | SI91046 - 5 | SI91066 - 3,7 | SI91086 - 5 |
SI91007 - 4 | SI91027 - 5 | SI91047 - 5 | SI91067 - 5 | SI91087 - 5 |
SI91008 - 4 | SI91028 - 5 | SI91048 - 2,3 | SI91068 - 2 | SI91088 - 5 |
SI91009 - 5 | SI91029 - 5 | SI91049 - 2 | SI91069 - 3,3 | SI91089 - 5 |
SI91010 - 3 | SI91030 - 5 | SI91050 - 2 | SI91070 - 2 | SI91090 - 3,3 |
SI91011 - 2,7 | SI91031 - 3,3 | SI91051 - 2,7 | SI91071 - 3 | SI91091 - 4 |
SI91012 - 3 | SI91032 - 4 | SI91052 - 3 | SI91072 - 3,3 | SI91092 - 5 |
SI91013 - 1,7 | SI91033 - 2,3 | SI91053 - 5 | SI91073 - 5 | SI91093 - 5 |
SI91014 - 2 | SI91034 - 5 | SI91054 - 3 | SI91074 - 4 | SI91094 - 5 |
SI91015 - 4 | SI91035 - 2,3 | SI91055 - 5 | SI91075 - 2,7 | SI91095 - 5 |
SI91016 - 3 | SI91036 n.B. | SI91056 - 5 | SI91076 - 3,3 | SI91096 - 5 |
SI91017 - 5 | SI91037 - 3 | SI91057 - 4 | SI91077 - 5 | SI91097 - 3,3 |
SI91018 - 2,3 | SI91038 - 3,3 | SI91058 - 4 | SI91078 - 5 | SI91098 - 2 |
SI91019 - 5 | SI91039 - 3,3 | SI91059 - 3 | SI91079 - 5 | SI91099 - 4 |
SI91020 - 2,7 | SI91040 - 5 | SI91060 - 3,3 | SI91080 - 3,3 | SI91100 - 5 |
Alle teilgenommenen Fachrichtungen -- SI91101 - SI91200 | ||||
---|---|---|---|---|
SI91121 - 5 | SI91141 - 1 | SI91161 - 2,7 | SI91181 - 2,3 | |
SI91122 - 5 | SI91142 - 1 | SI91162 - 2,7 | SI91182 - 2 | |
SI91123 - 5 | SI91143 - 3,3 | SI91163 - 4 | SI91183 - 5 | |
SI91124 - 4 | SI91144 - 3,7 | SI91164 - 2,7 | SI91184 - 5 | |
SI91105 - 5 | SI91125 - 3 | SI91145 - 5 | SI91165 - 3 | SI91185 - 2,7 |
SI91106 - 3,7 | SI91126 - 1,7 | SI91146 - 5 | SI91166 - 4 | SI91186 - 3,3 |
SI91107 - 2,7 | SI91127 - 1,7 | SI91147 - 2,3 | SI91167 - 5 | SI91187 - 3,3 |
SI91108 - 3 | SI91128 - 4 | SI91148 - 3,7 | SI91168 - 3 | SI91188 - 3,7 |
SI91109 - 2 | SI91129 - 3,3 | SI91149 - 1 | SI91169 - 4 | SI91189 - 5 |
SI91110 - 3,3 | SI91130 - 1,7 | SI91150 - 3 | SI91170 - 3 | |
SI91111 - 4 | SI91131 - 2,7 | SI91171 - 4 | ||
SI91112 - 1,7 | SI91132 - 1 | SI91172 - 1,3 | SI91192 - 2 | |
SI91113 - 1,7 | SI91133 - 3,3 | SI91153 - 2 | SI91173 - 3,7 | SI91193 - 4 |
SI91114 - 3 | SI91134 - 5 | SI91154 - 5 | SI91174 - 3,7 | SI91194 - 2 |
SI91115 - 5 | SI91135 - 4 | SI91155 - 2 | SI91175 - 5 | SI91195 - 3 |
SI91116 - 5 | SI91136 - 5 | SI91156 - 5 | SI91176 - 2,3 | SI91196 - 2,7 |
SI91117 - 2,3 | SI91137 - 4 | SI91157 - 2,3 | SI91177 - 2 | SI91197 - 3 |
SI91118 - 2,3 | SI91138 - 5 | SI91158 - 2 | SI91178 - 2,7 | SI91198 - 5 |
SI91119 - 5 | SI91139 - 3,3 | SI91159 - 4 | SI91179 - 5 | SI91199 n.B. |
SI91120 - 4 | SI91140 - 5 | SI91160 - 3,3 | SI91180 - 3 | SI91200 - 2 |
Alle teilgenommenen Fachrichtungen -- SI91201 - SI91325 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SI91201 3,7 | SI91221 - 5 | SI91241 - 5 | SI91281 - 3 | SI91301 - 5 | SI91321 - 2,3 | |
SI91202 4 | SI91222 - 5 | SI91242 - 3,7 | SI91282 - 3,7 | SI91302 - 3,7 | SI91322 - 3 | |
SI91203 - 3 | SI91223 - 5 | SI91243 - 3 | SI91283 - 5 | SI91303 - 2 | SI91323 - 5 | |
SI91204 - 2,3 | SI91224 - 2,3 | SI91244 - 3,3 | SI91284 - 2 | SI91304 - 3,3 | SI91324 - 2 | |
SI91205 - 3 | SI91225 - 3 | SI91245 - 1,3 | SI91265 - 3,7 | SI91285 - 2 | SI91305 - 2,3 | SI91325 - 2,3 |
SI91206 - 3,3 | SI91226 - 4 | SI91246 - 2,7 | SI91266 - 3,7 | SI91286 - 3,7 | SI91306 - 5 | |
SI91207 - 2,3 | SI91227 - 1,7 | SI91247 - 3,3 | SI91267 - 4 | SI91287 - 5 | SI91307 - 5 | |
SI91208 - 2,3 | SI91228 - 2,3 | SI91248 - 2,3 | SI91268 - 5 | SI91288 - 4 | SI91308 - 2,3 | |
SI91209 - 1 | SI91229 - 2,3 | SI91249 - 5 | SI91269 - 3,3 | SI91289 - 2,3 | SI91309 - 2 | |
SI91210 - 4 | SI91230 - 5 | SI91250 - 5 | SI91270 - 5 | SI91290 - 4 | SI91310 - 2,7 | |
SI91211 - 2,3 | SI91231 - 1,7 | SI91251 - 3,7 | SI91271 - 5 | SI91291 - 3,3 | SI91311 - 2,3 | |
SI91212 - 1,7 | SI91232 - 4 | SI91252 - 2,7 | SI91272 - 3,7 | SI91292 - 2,3 | SI91312 - 5 | |
SI91213 - 2,7 | SI91233 - 2,7 | SI91253 - 4 | SI91273 - 3,7 | SI91293 - 5 | SI91313 - 2,7 | |
SI91214 - 2,3 | SI91234 - 4 | SI91254 - 2,3 | SI91274 - 2,7 | SI91294 - 1 | SI91313 - 3,3 | |
SI91215 - 5 | SI91235 - 2,3 | SI91255 - 3 | SI91275 - 3,3 | SI91295 - 3 | SI91315 - 1,7 | |
SI91216 - 2,7 | SI91236 - 2,7 | SI91256 - 3,7 | SI91276 - 2,7 | SI91296 - 3 | SI91316 - 3 | |
SI91217 - 2,7 | SI91237 - 4 | SI91257 - 1,7 | SI91277 - 4 | SI91297 - 2 | SI91317 - 2 | |
SI91218 - 3 | SI91238 - 1,7 | SI91258 - 2,7 | SI91278 - 5 | SI91298 - 3,3 | SI91318 - 5 | |
SI91219 - 5 | SI91239 - 3,7 | SI91259 - 1,3 | SI91279 - 2 | SI91299 - 2,3 | SI91319 - 3,3 | |
SI91220 - 2,7 | SI91240 - 3,3 | SI91260 - 1,7 | SI91280 - 3,3 | SI91300 - 3,7 | SI91320 - 2 |
Nachfragen sind bei Dr. Jansen oder Silke Seemann möglich.